特定商取引法に基づく表記
| 販売事業者 | ブライティアーズ株式会社 |
|---|---|
| 運営責任者 | 小井土 太一 |
| 所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&E BLD.6F |
| 電話番号 | 050-8882-5574 |
| メールアドレス | contact@wakaru-finance.com |
| 販売URL | https://wakaru-finance.com/ |
| サービス名 | わかるファイナンススクール / WAKARU Finance School |
| 販売価格 | 入会金:50,000円(税込) 各コース教材:198,000円(税込) 全8コース教材合計:1,584,000円(税込) |
| 商品代金以外の必要料金 | インターネット接続料金、通信料金、銀行振込を利用する場合の振込手数料は、利用者の負担となります。なお、クレジットカード決済にかかる決済手数料を利用者に別途請求することはありません。 |
| 支払方法 | クレジットカード決済、銀行振込、その他当社が指定する方法 |
| 支払時期 | クレジットカード決済の場合は申込時に決済されます。銀行振込の場合は当社が指定する期日までにお支払いください。 |
| サービス提供時期 | 決済完了後、当社所定の方法により受講環境または教材へのアクセスを提供します。具体的な提供開始時期は申込画面または案内メールに表示します。 |
| 販売数量 | 特段の定めはありません。ただし、募集人数または提供数に制限を設ける場合があります。 |
| 申込有効期限 | 申込後、当社が指定する期日までに支払いが確認できない場合、申込をキャンセルすることがあります。 |
| 返品・キャンセル | デジタル教材およびオンラインサービスの性質上、購入後のキャンセル、返品、返金は原則としてお受けできません。ただし、法令に定めがある場合または当社が別途認める場合を除きます。 |
| 中途解約 | 買い切り型教材のため、購入後の中途解約による返金は原則としてありません。 |
| AI学習サポート機能 | 各コース教材に付帯する、教材理解を補助するための学習サポート機能です。教材内の用語、計算式、制度、歴史的事例、会計・企業金融の基本概念等に関する質問に利用できます。利用期間は受講開始日から3か月間、利用上限は1日あたり原則10件から20件程度までです。個別投資助言、銘柄推奨、金融商品の推奨、売買タイミング、個別ポートフォリオ提案、利回り保証には対応しません。 |
| 動作環境 | インターネットに接続できるPC、スマートフォン、タブレットおよび最新の主要ブラウザを推奨します。具体的な推奨環境は本サービス上で案内します。 |
| 表現および商品に関する注意書き | 本サービスは、成人向けの金融リテラシー教育を目的としたオンライン学習サービスです。金融商品の販売、媒介、募集、勧誘、投資助言、投資運用、暗号資産交換、FX取引サービス、貸金、送金その他金融サービスを提供するものではありません。特定銘柄・金融商品・暗号資産・FX等の売買推奨、売買タイミングの提示、個別ポートフォリオ提案、利回り・収益・元本・成果の保証は行いません。投資には元本割れを含む損失リスクがあります。学習効果、投資成果、収益、資格取得、就職・転職等の成果を保証するものではありません。 |
| 特別条件 | キャンペーン、割引、返金保証等を実施する場合は、各キャンペーンページまたは申込画面に条件を表示します。 |
制定日:2026年5月18日
最終改定日:2026年5月18日